 

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
 1342nm 50-100mw 紅外光激光器 點(diǎn)狀紅外光激光頭 5V激光二管 
紅外光激光器 夜視儀補(bǔ)光 點(diǎn)狀一字線十字線可選可調(diào)焦 ,波長(zhǎng) 1342nm
 輸出功率 100mW 供電電壓 3-5V 工作電流 160mA 光斑模式 點(diǎn)狀 一字線 
十字線 可調(diào)焦 輸出波段 不可見(jiàn)光 肉眼只能看見(jiàn)一點(diǎn)點(diǎn)紅光 產(chǎn)品材質(zhì) 航空鋁
 光學(xué)部分 聚焦+波浪十字鏡鏡片材質(zhì)進(jìn)口K9鏡片 工作溫度 ±50℃ 工作介質(zhì) 半導(dǎo)體
 工作壽命 10000小時(shí),模組有點(diǎn)狀、功率大亮度就越大 在使用時(shí),不是功率越大越好,要看工作環(huán)境需要! 
①   功率亮度高,可在強(qiáng)光下工作,但是精度差!
② 小功率亮度小,在光線一般的情況下,線的精度高! 1.使用時(shí)激光束不允許對(duì)著人和動(dòng)物的眼睛照射.。

技術(shù)參數(shù)
| Wavelength | 1342 nm | 
|   Spatial Mode | TEM00 | 
|   Output Power | 0~600mW | 
|   Operation Mode | CW or Modulation | 
|   Polarization | 100:01:00 | 
|   Beam Spot Shape | Circular, aspect ratio<1.1:1 | 
|   Pointing Stability | <0.05 mrad | 
|   Beam Diameter(1/e2) | <2 mm | 
|   Beam Divergence | <1.2mrad | 
|   Power Stability* | <±3% per 2 hrs | 
|   Temperature Stabilizing | TEC | 
|   Warm Up Time | <5 minutes | 
|   Beam Quality (M2) | <2 | 
|   Optimum Operating Temperature | 20~30oc | 
|   Storage Temperature | 10~50oC | 
|   MTTF** | 10,000 hrs | 
| Power Supply | A. OEM type LSR-PS-I、AC/DC PSU:   85~265V 50/60Hz input | 
| C. Adjustable type  85~265V 50/60Hz input | |
| Modulation | 0~30khz Analog or TTL | 
選型指南
| LASER1342nm-100mw | 激光器 | 1342nm紅外半導(dǎo)體激光器,功率100mW,數(shù)顯可調(diào)。 | 
| LASER1342nm-200mw | 激光器 | 1342nm紅外半導(dǎo)體激光器,功率200mW,數(shù)顯可調(diào)。 | 
| LASER1342nm-300mw | 激光器 | 1342nm紅外半導(dǎo)體激光器,功率300mW,數(shù)顯可調(diào)。 | 
| LASER1342nm-400mw | 激光器 | 1342nm紅外半導(dǎo)體激光器,功率400mW,數(shù)顯可調(diào)。 | 
| LASER1342nm-500mw | 激光器 | 1342nm紅外半導(dǎo)體激光器,功率500mW,數(shù)顯可調(diào)。 | 
| LASER1342nm-50mw | 激光器 | 1342nm紅外半導(dǎo)體激光器,功率50mW,數(shù)顯可調(diào)。 | 
| LASER1342nm-600mw | 激光器 | 1342nm紅外半導(dǎo)體激光器,功率600mW,數(shù)顯可調(diào)。 | 
友情鏈接: